![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная—>Утеплители—>Экструзионный, экструдированный пенополистирол Плиты экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЕКС |
Показатель | Размер- ность | Типы плит ПЕНОПЛЕКС и их характеристики | ||||
Тип 31С | Тип 31 | Тип 35 | Тип 45С | Тип 45 | ||
Плотность | кг/м³ | 28,0-30,5 | 25,0-30,5 | 28,0-37,0 | 35,0-40,0 | 38,1-45,0 |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | МПа кгс/см2 т/м2 | 0,20 2 20 | 0,20 2 20 | 0,25 2,5 25 | 0,41 4,1 41 | 0,50 5 50 |
Предел прочности при статическом изгибе, не менее | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4-0,7 |
Модуль упругости | МПа | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
Водопоглощение за 24 часа, не более | % по объёму | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
Водопоглощение за 30 суток | % по объёму | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Категория стойкости к огню | группа | Г4 | Г1 | Г1 | Г4 | Г4 |
Коэффициент теплопроводности при 25±5°С | Вт м×°С | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
Расчётный коэффициент теплопроводности в зависимости от условий эксплуатации: | ||||||
«А» | Вт м×°С | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
«Б» | Вт м×°С | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
Теплоусвоение (при периоде 24 часа) в зависимости от условий эксплуатации: | ||||||
«А» | Вт м×°С | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,35 | 0,35 |
«Б» | Вт м×°С | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,36 | 0,36 |
Коэффициент паропроницаемости | мг м×ч×Па | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Удельная теплоёмкость, со | кДж кг×°С | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,40 | 1,40 |
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЕКС 50 мм-ГКЛ), Rw | дБ | 41 | 41 | 41 | — | — |
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | дБ | 23 | 23 | 23 | — | — |
Стандартные размеры: | ||||||
Длина | мм | 1200 | 2400 | |||
Ширина | мм | 600 | 600 | |||
Толщина | мм | 20 30\1 40 50 60 80 100 | 20\2 30\3 40 50 60 80 100 | 40 50 60 80 100 | ||
Диапазон рабочих температур | °С | –50 … +75 |
Примечания:
\1 прочность на сжатие плит ПЕНОПЛЕКС тип 31 и 31С толщиной 30 мм >0,15 МПа
\2 прочность на сжатие плит пенополистирола ПЕНОПЛЕКС 35 толщиной 20 мм >0,18 МПа
\3 прочность на сжатие плит ПЕНОПЛЕКС тип 35 толщиной 30 мм >0,20 МПа.
Плиты экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЕКС производятся по ТУ 5767-006-56925804-2007.
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Где купить утеплители из экструдированного пенополистирола
Купить пенополиэтилен
Купить пенополиуретан (ППУ)
Цены пенопласта
Контакты производителей и поставщиков
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА |
КАРТА САЙТА |
ГДЕ КУПИТЬ УТЕПЛИТЕЛИ |
ДРУГИЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ |
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО АЛФАВИТУ |
ПОСТАВЩИКИ ПО АЛФАВИТУ |
ОБ УТЕПЛИТЕЛЯХ |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ |
См. также:
Теплоизоляционные материалы
Утепление стен под сайдингом
Утеплители стен, полов, крыш
Утеплитель – стекловата
Минвата – минеральная вата
Утеплитель минвата
Производители минваты
Торговые марки минваты
Задувная вата
Теплоизоляция – пенопласты
Экструдированный ППС
Производители экструдированного ППС
Торговые марки ЭППС